粗銅及高冰鎳熔煉一般采用臥式轉爐,有三種爐型,使用條件苛刻,主要用鎂鉻磚作襯,鄭州榮盛生產的轉爐用耐火材料完全能滿足生產的需要。
煉銅、鎳轉爐用耐火材料圖片
理化指標

轉爐用耐火材料主要理化指標
名稱 Name | 直接結合鎂鉻磚 Direct bonded magnesia chrome brick | 電熔再結合鎂鉻磚 Fused rebounded magnesia chrome brick | 熔鑄鎂鉻磚 Fused cast magnesia chrome brick | 熔粒再結合鎂鉻磚 Fused rebounded magnesia chrome brick | |
牌號 Brand | RS-ZZMGe | RS-ZDMGe | RS-ZRMGe | RS-ZRZMGe | |
化學成分/ %,≥ Chemical composition | MgO | 70 | 58 | 55 | 55 |
Cr2O3 | 12 | 20 | 18 | 27 | |
體積密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.14 | |
顯氣孔率/ %,≤ Apparent porosity | 16 | 17 | 13 | 18 | |
耐壓強度/ MPa,≥ Crushing strength | 55 | 60 | 75 | 54 | |
荷重軟化溫度T0.6/℃,≥ Refractories under load | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
應用 Application | 熔煉池不接觸溶液區 Zone non-contacting solution of smelting pool | 熔煉池 Smelting pool | 渣線區 Slag line zone | 風口區端墻 End wall of tuyere zone |
上一篇: 煉銅、鎳閃速爐用耐火材料
下一篇: 煉鉛、鋅用耐火材料
相關文章
產品中心