本系列產品以多孔熟料、陶粒、漂珠、蛭石或珍珠巖等為主要原料,制成不同容重的澆注料,主要特點為強度高,隔熱性好,抗熱震性好,可根據需要提供不同導熱系數的澆注料。
該系列輕質澆注料已經成功地在國內石化、煉鐵風管、鋁廠碳黑爐、鋁電解槽、鐵合金爐等多家高溫爐的隔熱層獲得成功應用。
隔熱耐火澆注料圖片
理化指標

牌 號 | QZ-1.5 | QZ-1.35 | QZ-1.2 | QZ-1.0 | QZ-0.8 | QZ-0.6 | |
體積密度,g/cm3 | 110 ℃, 24h | ≤ 1.50 | ≤ 1.35 | ≤ 1.20 | ≤ 1.00 | ≤ 0.80 | ≤ 0.60 |
抗折強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 1.2 | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | ≥ 0.5 |
1000 ℃, 3h | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 1.0 | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | ≥ 0.4 | |
耐壓強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 10.0 | ≥ 6.0 | ≥ 1.2 | ≥ 0.6 |
1000 ℃, 3h | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 8.0 | ≥ 6.0 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | |
線變化率, % | 110 ℃, 24h | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
1000 ℃, 3h | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | |
導熱率 , W/m·K | 600 ℃ | ≤ 0.48 | ≤ 0.41 | ≤ 0.38 | ≤ 0.34 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 |
1000 ℃ | ≤ 0.50 | ≤ 0.44 | ≤ 0.40 | ≤ 0.36 | ≤ 0.31 | ≤ 0.22 | |
最高使用溫度,℃ | 1400 | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 |
上一篇: 轉爐大面高性能修補料
下一篇: 高強輕質澆注料
相關文章
產品中心